4 502 030,00 ₽
Данная линейка представлена для постоянных высоконагруженных режимов работ с толстым металлом. Плазмотрон имеет 3 контура охлаждения. Отдельно охлаждается: электрод, сопло, защитный экран, в следствии чего заметно снижается износ расходных деталей при резке и пробивке толстых металлов. Максимальная производительность для тяжелых видов работ.
Возможность комплектации газовой консолью.
Описание
Технические характеристики моделей
| Параметры | HPC 400 | HPC 500 | HPC 500 PRO | HPC 800 | HPC 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Параметры сети [В] | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) | 3 фазы, 380 (от 300 до 450) |
| Максимальный ток резки [А] | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
| Потребляемая мощность (при макс. токе) [кВт] | 125 | 165 | 165 | 300 | 400 |
| Выходное напряжение (при макс. токе) [В] | 315 | 330 | 330 | 370 | 400 |
| Напряжение х.х. [В] | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Толщина реза от края (Механизированная резка / Ручная резка) [мм] В воздушной среде | 105 / 120 | 115 / 125 | 115 / 125 | 160 | 185 |
| Толщина реза от края (Механизированная резка / Ручная резка) [мм] В среде H35 | 125 / 145 | 135 / 150 | 135 / 150 | 190 | 220 |
| Толщина пробивки [мм] Под прямым углом | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Толщина пробивки [мм] С перемещением плазмотрона | 120 | 125 | 125 | 160 | 185 |
| ПН на макс. токе [%] | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 |
| Способ возбуждения дуги | Высокочастотный | Высокочастотный | Высокочастотный | Высокочастотный | Высокочастотный |
| Давление газа [атм.] | 6 — 10 | 6 — 10 | 6 — 10 | 6 — 10 | 6 — 10 |
| Расход газа [л/мин] | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 |
| Охлаждение плазмотрона | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное | жидкостное |
| Вес [кг.] | 120 | 120 | 165 | 380 | 420 |
| Степень защиты | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Назначение | Для тяжелых видов работ | Для тяжелых видов работ | Для тяжелых видов работ | Для тяжелых видов работ | Для тяжелых видов работ |
| Цена [₽] | 4 502 030₽ | 5 284 960₽ | 6 068 110₽ | 13 273 600₽ | 15 140 200₽ |




